|
Календари перекидные настенные
Перекидные календари включают в себя:
блок: 6 или 12 листов;
обложка: 4+0 - мелованная бумага 250 г/м2;
подложка: картон 230 г/м2;
ригель: 200 мм; навивка: WIRE-O.
Блоки для перекидных календарей:
блок 12 листов - 4+0, мелованная бумага 150 г/м2;
блок 6 листов - 4+4, мелованная бумага 150 г/м2.
| 600х900 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 12 листов | 13,35 | 8,88 | 6,65 | 5,91 |
| 6 листов | 11,4 | 6,84 | 4,73 | 4,03 |
| 680х98 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 12 листов | 15,63 | 10,42 | 7,82 | 6,95 |
| 6 листов | 14,29 | 8,29 | 5,95 | 5,17 |
| 420х600 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 12 листов | 22,07 | 12,20 | 8,91 | 6,28 | 4,30 | 3,32 | 2,99 | 2,82 | 2,72 |
| 6 листов | 21,39 | 11,52 | 8,23 | 5,60 | 3,63 | 2,64 | 2,31 | 2,14 | 2,05 |
| 480х680 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 12 листов | 25,57 | 14,14 | 10,33 | 7,28 | 5,00 | 3,86 | 3,48 | 3,29 | 3,17 |
| 6 листов | 25,08 | 13,51 | 9,65 | 6,56 | 4,25 | 3,09 | 2,71 | 2,51 | 2,40 |
| 340х490 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 12 листов | 13,77 | 7,65 | 5,61 | 3,97 | 2,75 | 2,14 | 1,93 | 1,83 | 1,77 |
| 6 листов | 13,64 | 7,37 | 5,28 | 3,60 | 2,35 | 1,72 | 1,51 | 1,41 | 1,35 |
| 297х420 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 12 листов | 12,03 | 6,68 | 4,90 | 3,47 | 2,40 | 1,87 | 1,69 | 1,60 | 1,55 |
| 6 листов | 11,65 | 6,30 | 4,52 | 3,09 | 2,02 | 1,49 | 1,31 | 1,22 | 1,17 |
Примечание: Цена указана в у.е. Оплата по курсу ЦБ.
Примечание 2: Цена указана с готовых пленок.
|